Πενήντα συνολικά βραβεία και αριστεία απονέμει για τη σχολική χρονιά 2016-2017 το Γενικό Λύκειο Πλατέος – Κορυφής.
Την Τετάρτη 7 Ιουνίου ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών, που είναι τα ακόλουθα:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ | ΤΜΗΜΑ | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | ΧΑΡ/ΣΜΟΣ |
ΤΑΞΗ Α΄ | ||||||||
1 | ΠΕΓΙΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | Α3 | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
2 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α3 | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
3 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΔΑΜ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | Α2 | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
4 | ΠΟΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | Α3 | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
5 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΩ | Α1 | 19,0 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
6 | ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΙΔΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΡΦΙΑ | Α1 | 19,0 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
7 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Α3 | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
8 | ΚΟΛΟΘΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΡΗΝΗ | Α2 | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
9 | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Α2 | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
10 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α1 | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
11 | ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | Α1 | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
12 | ΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Α1 | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
ΤΑΞΗ Β΄ | ||||||||
13 | ΓΙΑΝΤΣΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΑ | Β1 | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
14 | ΜΑΡΚΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΟΦΙΑ | Β2 | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
15 | ΣΑΪΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΜΑΡΩ | Β3 | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
16 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | Β1 | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
17 | ΤΣΙΒΟΥΛΑ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β3 | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Β3 | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
19 | ΣΙΜΨΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | Β3 | 19,0 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
20 | ΛΕΣΙ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΑΣΚ | ΑΡΝΤΙΑΝΑ | Β2 | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
21 | ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΓΑ | Β2 | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
22 | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΘΩΜΑΣ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | Β2 | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
23 | ΣΟΥΡΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β3 | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
24 | ΤΣΑΜΠΑΛΑ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Β3 | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
25 | ΘΩΜΑΙΣΙΝΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Β1 | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
26 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΔΟΞΙΑ | Β2 | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
27 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΑ | Β2 | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
ΤΑΞΗ Γ΄ | ||||||||
28 | ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΝΑΤΑΛΙΑ | Γ1 | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
29 | ΣΩΤΗΡΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΑΡΙΑ | Γ3 | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
30 | ΣΑΚΑΡΕΚΟΥ | ΒΑΪΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Γ3 | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
31 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | Γ1 | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
32 | ΟΥΖΟΥΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΕΝΗ | Γ2 | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
33 | ΔΟΥΛΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΙΑ | Γ1 | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
34 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Γ2 | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
35 | ΜΗΝΟΥΔΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ2 | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
36 | ΖΑΜΑΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Γ2 | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
37 | ΚΟΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γ1 | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
38 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΜΑΡΘΑ | Γ2 | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
39 | ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Γ2 | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
40 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γ3 | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
41 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γ3 | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ (41) | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΒΕΙΩΝ : ΕΝΝΙΑ (09) |