Καθορίστηκαν, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας της εκλογικής περιφέρειας του Νομού Ημαθίας, στα οποία θα ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015, οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους των Δήμων του Νομού Ημαθίας, στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του αρθ.27 του Π.Δ. 26/2012 (Στρατιωτικοί, Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα).
Στην Ημαθία θα υπάρχουν συνολικά 259 εκλογικά τμήματα, τα εξής:
Α/Α Ε.Τ. | ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | ||||
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Βασικοί Εκλογείς | 1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ισόγειο νότια είσοδος αριστερά ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΑΒΒΑ – ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | |||
Εως : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||
2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Βασικοί Εκλογείς | 1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ισόγειο νότια είσοδος αριστερά ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΒΑΣΙΛΙΔΗ – ΙΝΓΚΑ | |||
Εως : ΓΚΟΥΤΖΟΥΜΠΙΝΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||
3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Βασικοί Εκλογείς | 1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ισόγειο νότια είσοδος αριστερά ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΓΛΙΤΖΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
Εως : ΖΑΓΙΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ||||
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Βασικοί Εκλογείς | 1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ισόγειο νότια είσοδος αριστερά ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΖΑΝΤΙΔΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
Εως : ΚΑΛΟΤΣΗΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||
5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Βασικοί Εκλογείς | 1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ισόγειο νότια είσοδος αριστερά ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
Εως : ΚΙΤΣΑ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ||||
6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | α) Βασικοί Εκλογείς | 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ισόγειο νότια είσοδος αριστερά ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΚΙΤΣΑΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
Εως : ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ – ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ και β) Εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Ασφαλείας Αλεξάνδρειας | ||||
7 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | α) Βασικοί Εκλογείς | 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ισόγειο νότια είσοδος αριστερά ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΚΥΔΩΝΕΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ | |||
Εως : ΛΥΤΡΑ – ΜΑΡΙΑ | ||||
8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Βασικοί Εκλογείς | 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ισόγειο δυτική είσοδος δεξιά ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΜΑΒΒΙΔΗΣ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
Εως : ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ||||
9 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Βασικοί Εκλογείς | 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ισόγειο δυτική είσοδος αριστερά ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΜΕΜΕΤ ΟΓΛΟΥ – ΕΡΤΖΑΝ | |||
Εως : ΜΠΙΚΟΥ – ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ||||
10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Βασικοί Εκλογείς | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ισόγειο νότια είσοδος αριστερά ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΜΠΙΛΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |||
Εως : ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
11 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Βασικοί Εκλογείς | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ισόγειο νότια είσοδος αριστερά ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΠΑΛΑΡΑ – ΑΝΕΤΤΑ | |||
Εως : ΠΑΥΛΟΥ – ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||
12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Βασικοί Εκλογείς | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ισόγειο ανατολική είσοδος αριστερά ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
Εως : ΣΙΜΟΥ – ΜΑΡΙΑ | ||||
13 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Βασικοί Εκλογείς | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ισόγειο ανατολική είσοδος αριστερά ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΣΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
Εως : ΤΑΡΑΠΟΣΟΥ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ||||
14 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Βασικοί Εκλογείς | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ισόγειο ανατολική είσοδος δεξιά ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
Εως : ΤΣΙΛΦΙΔΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΙΑ | ||||
15 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | α) Βασικοί Εκλογείς | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ισόγειο ανατολική είσοδος δεξιά ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΤΣΙΜΠΟΡΟΓΙΑΝΝΗ – ΣΟΦΙΑ | |||
Εως : ΨΩΜΑΣ – ΠΑΥΛΟΣ | ||||
β) Ετεροδημότες | ||||
Από : ΑΡΙΔΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||||
Έως : ΧΟΥΡΙΕΤ – ΧΑΣΑΝ | ||||
16 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ 1η αίθουσα αριστερά ΚΑΨΟΧΩΡΑ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΑΨΟΧΩΡΑ | Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
Εως : ΜΥΣΙΑΚΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ | ||||
17 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ 2η αίθουσα αριστερά ΚΑΨΟΧΩΡΑ |
Από : ΝΑΡΙΝ – ΑΙΣΕ | ||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΑΨΟΧΩΡΑ | Εως : ΧΟΛΕΒΑΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
18 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΣΕΛΙΟΥ 1η αίθουσα δεξιά ΝΗΣΕΛΙ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΝΗΣΕΛΙ | Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
Εως : ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ||||
19 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΣΕΛΙΟΥ 2η αίθουσα δεξιά ΝΗΣΕΛΙ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΝΗΣΕΛΙ | Από : ΜΕΡΕΤΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
Εως : ΨΑΛΙΔΑ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ||||
20 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΙΝΑ 1η αίθουσα αριστερά ΣΧΟΙΝΑΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΣΧΟΙΝΑΣ | Από : ΑΓΟΡΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ||
Εως : ΧΙΟΥΤΗ – ΜΑΡΙΑ | ||||
21 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ | Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ 1η αίθουσα δεξιά ΒΡΥΣΑΚΙ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΛΑΣΣΑ | ||||
22 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ | α) Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ 1η αίθουσα αριστερά ΒΡΥΣΑΚΙ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ – ΣΩΤΗΡΙΑ | |||
Εως : ΧΥΤΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
β) Ετεροδημότες | ||||
Από : ΠΑΓΩΝΙΔΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑ | ||||
Έως : ΠΑΓΩΝΙΔΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑ | ||||
23 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ | Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ ανατολική πτέρυγα ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |||
Εως : ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
24 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ | α) Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ δυτική πτέρυγα ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |||
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||
β) Ετεροδημότες | ||||
Από : ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||
Έως : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΡΙΑ | ||||
25 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΛΟΥΤΡΟΥ | Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ 1η αίθουσα δεξιά ΛΟΥΤΡΟΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ||||
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ – ΑΝΝΑ | ||||
Εως : ΠΑΝΤΟΣ – ΘΩΜΑΣ | ||||
26 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΛΟΥΤΡΟΥ | α) Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ 1η αίθουσα αριστερά ΛΟΥΤΡΟΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΠΑΝΤΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
Εως : ΧΩΛΙΔΟΥ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ||||
β) Ετεροδημότες | ||||
Από : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΦΝΗ | ||||
Έως : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΦΝΗ | ||||
27 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Βασικοί Εκλογείς | ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ αίθουσα συνεδριάσεων ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ – ΗΛΙΑΣ | |||
Εως : ΜΑΥΡΟΥΔΗ – ΚΑΤΙΝΑ | ||||
28 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1ος όροφος 1η αίθουσα ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ – ΘΩΜΑΣ | |||
Εως : ΧΡΥΣΟΥΔΗ – ΔΗΜΗΤΡΑ | ||||
29 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΝΗΣΙΟΥ | Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΣΙΟΥ 1η αίθουσα δεξιά ανατολική είσοδος ΝΗΣΙ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
Εως : ΚΩΤΤΑΣ – ΘΩΜΑΣ | ||||
30 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΝΗΣΙΟΥ | Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΣΙΟΥ 1η αίθουσα αριστερά ανατολική είσοδος ΝΗΣΙ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΛΑΓΟΥΔΗ – ΑΣΗΜΙΝΑ | |||
Εως : ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||
31 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΝΗΣΙΟΥ | Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΣΙΟΥ 1η αίθουσα δεξιά δυτική είσοδος ΝΗΣΙ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Από : ΠΙΠΕΡΚΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
Εως : ΨΥΡΟΥΚΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||
32 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1η αίθουσα αριστερά ΕΠΙΣΚΟΠΗ |
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ | |||
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΒΕΝΕΤΙΑ | ||||
33 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑ | |||
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | ||||
Εως : ΧΟΛΕΒΑ – ΕΙΡΗΝΗ | ||||
34 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | Βασικοί Εκλογείς | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 1η αίθουσα δεξιά ΚΑΒΑΣΙΛΑ |
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||
Εως : ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||||
35 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | Βασικοί Εκλογείς | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 1η αίθουσα αριστερά ΚΑΒΑΣΙΛΑ |
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | Από : ΝΑΙΟΥ – ΜΑΡΙΑ | |||
Εως : ΨΑΛΙΔΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
36 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ανατολική πτέρυγα ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ |
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | Από : ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
Εως : ΜΩΡΑΙΤΗ – ΚΑΤΙΝΑ | ||||
37 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ δυτική πτέρυγα ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ |
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | Από : ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ – ΑΜΑΛΙΑ | |||
Εως : ΧΟΛΕΒΑ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ||||
38 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ | Βασικοί Εκλογείς | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ αίθουσα ΣΤ’ τάξης ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ |
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ – ΕΥΤΕΡΠΗ | |||
Εως : ΜΠΟΥΚΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||||
39 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ | Βασικοί Εκλογείς | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ αίθουσα Δ’ τάξης ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ |
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | Από : ΝΑΖΙΡΗ – ΟΛΓΑ | |||
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||||
40 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ | Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΙ |
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΙΟΥ | Από : ΑΛΜΠΑΝΗ – ΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑ | ||
Εως : ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
41 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ | Βασικοί Εκλογείς | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ 1η αίθουσα ανατολική Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ |
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
Εως : ΧΙΛΙΑ – ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ||||
42 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ | Βασικοί Εκλογείς | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 1η αίθουσα δεξιά ΒΔ είσοδος ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | Από : ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ – ΙΩΑΝΝΑ | |||
Εως : ΚΟΛΙΩΤΣΑ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||||
43 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ | Βασικοί Εκλογείς | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2η αίθουσα δεξιά ΒΔ είσοδος ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | Από : ΚΟΝΔΥΛΗ – ΕΙΡΗΝΗ | |||
Εως : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΥΜΕΛΑ | ||||
44 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ | α) Βασικοί Εκλογείς | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 3η αίθουσα δεξιά ΒΔ είσοδος ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | Από : ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
Εως : ΨΩΜΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||||
