Το Σάββατο 6 Μαΐου 2017 διεξήχθη ο 5ος Ημαθιώτικος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για τους μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού. Στον διαγωνισμό πήραν μέρος 400 μαθητές, οι οποίοι είχαν προηγούμενα διακριθεί στον 11ο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Παιχνίδι και Μαθηματικά», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του περιοδικού «Ο Μικρός Ευκλείδης» που εκδίδει η Ε.Μ.Ε. και διεξήχθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας στις 10 Μαρτίου 2017.
Ο Ημαθιώτικος Μαθηματικός Διαγωνισμός συνδιοργανώθηκε από το Παράρτημα Ημαθίας της Ε.Μ.Ε. και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας σε τρία εξεταστικά κέντρα σε Βέροια, Νάουσα και Αλεξάνδρεια.
“Ευχαριστούμε τους εθελοντές εκπαιδευτικούς που στήριξαν τον διαγωνισμό, τους επιτηρητές, την Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων, τους προέδρους των Εξεταστικών Κέντρων, τη Διευθύντρια του 4ου Δημ. Σχολείου Βέροιας κα. Κουκουρίκου Αρίστη, και τους διευθυντές του 1ου Δημ. Σχολείου Νάουσας κ. Αθανάσιο Δόδη και του 1ου Δημ. Σχολείου Αλεξάνδρειας κ. Στάθη Γεωργιάδη για την φιλοξενία του διαγωνισμού στα σχολεία τους.
Με πρωτοβουλία του Παραρτήματος Πιερίας της ΕΜΕ στον διαγωνισμό πήραν μέρος και μαθητές από την Πιερία.
Συγχαίρουμε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές και ιδιαίτερα τους 160 μαθητές της Ημαθίας και της Πιερίας, οι οποίοι πέτυχαν την αρτιότερη επίλυση των θεμάτων του Διαγωνισμού.
Καλούμε όλους τους μαθητές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους και το όμορφο αυτό μαθηματικό ταξίδι που μόλις ξεκίνησαν. Η Μαθηματική Εταιρεία είναι δίπλα τους με τις εκδόσεις της (Μικρός Ευκλείδης για το δημοτικό σχολείο και Ευκλείδης Α΄ για το γυμνάσιο), με μαθήματα προετοιμασίας για τους μαθηματικούς διαγωνισμούς, τα οποία πραγματοποιούμε σε Βέροια, Νάουσα και Αλεξάνδρεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν τα γραφεία της ΕΜΕ Ημαθίας, την ιστοσελίδα του Παραρτήματος στη διεύθυνση www.emeimathias.gr, καθώς και τη σελίδα «ΕΜΕ Ημαθίας» στο facebook.
Οι μαθητές από την Ημαθία, που διακρίθηκαν στον 11ο διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά» ή στον 5ο Ημαθιώτικο διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά», θα βραβευτούν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00 στο γήπεδο μπάσκετ της Εληάς στη Βέροια.” καταλήγει η ανακοίνωση του παραρτήματος Ημαθίας η ΕΜΕ.
ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ Ε’ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΒΑΪΝΑ | ΝΕΦΕΛΗ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΒΗΤΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | Δ.Σ. ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΔΑΙΟΥ | ΤΡΑΙΑΝΗ | 10ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Δ.Σ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
ΕΞΙΖΙΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΙΝΤΖΕΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 3ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΚΑΡΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ.Σ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ |
ΚΑΨΑΛΙΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΚΕΣΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Σ. ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ |
ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 4ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΚΟΥΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 5ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΚΡΕΜΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ.Σ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΕΡΓΙΝΑ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΛΙΛΑ | ΛΟΥΙΣ | Δ.Σ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΛΙΛΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ | Δ.Σ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Δ.Σ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
ΛΟΥΚΑ | ΜΠΡΙΓΚΙΤΑ-ΜΑΡΙΑ | 10ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΜΑΛΙΑΣΑ | ΕΛΕΝΗ-ΦΑΙΔΡΑ | 1ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο Δ.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΜΑΡΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | Δ.Σ. ΝΗΣΙΟΥ |
ΜΕΪΜΑΡΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΜΕΡΜΙΓΚΗ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΜΙΣΙΡΛΗ | ΛΟΥΙΖΑ | 1ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΜΠΑΝΤΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 16ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΜΠΑΤΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1o Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΜΠΕΤΣΙΑ | ΕΛΕΑΝΑ | 9ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΜΠΕΤΣΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 5ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΝΙΚΟΛΟΒ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΝΤΕΡΒΙΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 10ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΞΗΡΟΥ | ΑΝΘΗ | 16ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΠΑΠΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 3ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 4ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 7ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 13ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΣΙΜΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 2ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 16ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΣΤΙΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΣΥΝΤΙΛΑ | ΣΟΦΙΑ | 6ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 6ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΤΣΟΛΟΒΑ | ΕΙΡΗΝΗ | Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ-ΤΡΙΛΟΦΟΥ |
ΦΑΝΔΙΚΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 5ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1ο Δ.Σ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ | 5ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΧΕΙΜΩΝΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΧΥΤΑ | ΕΛΕΝΗ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΨΑΡΡΑ | ΕΛΕΝΗ | 7ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 6ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 6ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Δ.Σ. ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ-ΑΡΑΧΟΥ |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2ο Δ.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΣΠΟΕΛ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 10ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΝΙΚΗ | 13ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ-ΙΛΙΑ | 10ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΓΙΑΝΤΣΗΣ | ΜΟΔΕΣΤΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΔΑΛΑΜΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΔΑΜΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 8ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | 6ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΔΙΝΤΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 4ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΖΗΣΙΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΖΟΥΓΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Δ.Σ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ |
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 4ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΚΑΜΑΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Δ.Σ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ-ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |
ΚΑΦΕΤΖΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2ο Δ.Σ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
ΚΟΛΕΤΣΑ | ΣΟΦΙΑ | 1ο Δ.Σ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Δ.Σ. ΝΗΣΙΟΥ |
ΚΟΥΪΤΙΛΑ | ΠΑΟΛΑ | 6ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΚΟΥΜΙΤΣΑΡΣΚΙ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 9ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΜΕΣΚΑ | ΑΝΝΑ | 16ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΜΗΤΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΜΠΕΡΣΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΜΠΟΝΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΝΙΚΟΛΑΕΒ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 14ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΟΝΙΑΝΙ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 14ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΠΑΛΟΥΚΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 3ο Δ.Σ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 10ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 13ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 16ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΠΟΥΛΤΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ.Σ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ |
ΡΕΝΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 7ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Δ.Σ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
ΣΑΠΤΣΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1ο Δ.Σ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΘΕΤΙΣ-ΜΑΡΙΑ | 6ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 4ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΤΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Δ.Σ. ΔΙΑΒΑΤΟΥ-ΜΕΣΗΣ |
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΤΣΑΓΚΕΡΑ | ΑΝΝΑ | 8ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΤΣΕΛΙΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | 1ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΤΣΙΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΤΣΙΑΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΤΣΟΥΛΤΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ.Σ. ΔΙΑΒΑΤΟΥ-ΜΕΣΗΣ |
ΦΑΚΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1o Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΦΕΙΔΑΝΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 6ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 1ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ.Σ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ | ΟΛΓΑ | 4ο Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ Ε’ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΚΑΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ |
ΜΠΕΪΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ε | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΜΠΙΣΜΠΑ | ΔΑΝΑΗ | Ε | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΝΤΡΟΥΦΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | Ε | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Ε | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΦΩΚΑΪΔΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | Ε | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΧΟΥΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΖΕΤΤΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΣΤ | 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΤ | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΣΤ | 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΚΟΥΜΙΩΤΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ | ΣΤ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝ |
ΛΙΟΝΤΑ-ΖΑΛΙΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΤ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ |
ΝΑΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΦΡΟΥΤΗΣ | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΣΤ | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |