Εκλογές σε 3 εβδομάδες από σήμερα και οι δημοσκοπήσεις πλέον θα μπουν στην καθημερινή ειδησεογραφία.
Όσον αφορά την Ημαθία και τις εκλογές του Σεπτεμβρίου συζητούνται έντονα 2-3 πράγματα, μεταξύ αυτών το ποσοστό του πρώτου κόμματος αλλά και η κατάρτιση των ψηφοδελτίων (βασική παράμετρος αφού θα ψηφίσουμε σε εκλογές με λίστα) στα κόμματα που είτε δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει τι θα κάνουν είτε θα συμμετάσχουν στις εκλογές μαζί με άλλα κόμματα (όπως πχ. το ΠΑΣΟΚ με τη ΔΗΜΑΡ).
Εμείς είπαμε να θυμήσουμε ποιο ήταν το ποσοστό και οι ψήφοι των κομμάτων που τον Ιανουάριο του 2015 είχαν ψηφοδέλτια στην Ημαθία:
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 33,94% | 31.021 | 3 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28,87% | 26.387 | 1 |
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 7,48% | 6.834 | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 5,38% | 4.916 | |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 5,27% | 4.819 | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5,01% | 4.582 | |
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,92% | 4.501 | |
Ενωση Κεντρώων | 2,52% | 2.300 | |
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος | 2,08% | 1.900 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 1,87% | 1.712 | |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,59% | 1.452 | |
ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,43% | 395 | |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,36% | 328 | |
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,10% | 93 | |
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,09% | 81 | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,05% | 43 | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04% | 32 | |
ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |||
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |||
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.) | |||
“ΡΟ ΜΑ” ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | |||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | |||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |